| 1 cuota de $284.446,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.446,07 |
| 3 cuotas de $94.815,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.446,07 |
| 6 cuotas de $47.407,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.446,07 |
| 2 cuotas de $142.223,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.446,07 |
| 9 cuotas de $45.343,86 | Total $408.094,78 |
| 9 cuotas de $53.355,76 | Total $480.201,86 |
